| موسم الحصاد |
| لون العنب | النوع | التوفر |
| من | إلى |
| العنب الأخضر | ايــرلي سويت | ١٥ مايو | ٣٠ يونيو |
| شوجراوان | ١ يونيو |
| سويت سان شاين |
| الإطار الزمني للشحن |
| اسم المنتج | التوفر |
| ايرلـي سويت | بدون بذر | ٢٠ - ٢٤ |
| شوجراوان | بدون بذر | ٢٢ - ٢٥ |
| بيــانات التعبئـة |
| التعبئـة | أكياس | علب |
| وزن الكرتونـة | ٤.٥ كجم | ٩ كجم | ٥ كجم | ٤ كجم | ٩ كجم |
| الكرتونـة | ١٣*٤٠*٣٠ | ٤٠*٦٠*١٣ | ٤٠*٦٠*٩ | ٤٠*٦٠*٩ | ٤٠*٦٠*١٣ |
| العدد / الكرتونة | ٨ - ١٠ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | بدون |
| عدد الكراتين / البالة | ١٧٠ | ٨٥ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٨٥ |
| عدد الكراتين / الحاوية | ٣٤٠٠ | ١٧٠٠ | ٢٤٠٠ | ٢٤٠٠ | ١٧٠٠ |
| الوزن الصافي للحاوية | ١٥.٣ طن | ١٥.٣ طن | ١٢ طن | ٩.٦ طن | ١٥.٣ طن |
| موسم الحصاد |
| لون العنب | النوع | التوفر |
| من | إلى |
| عنب اسود | سويت سريندر | ١ يونيو | ٣٠ يونيو |
| ميلــودي | ١٥ يونيو |
| الإطار الزمني للشحن |
| اسم المنتج | التوفر |
| ميلــودي | بدون بذر | ٢٦ - ٢٨ |
| بيــانات التعبئـة |
| التعبئـة | أكياس | علب |
| وزن الكرتونـة | ٤.٥ كجم | ٩ كجم | ٥ كجم | ٤ كجم | ٩ كجم |
| الكرتونـة | ١٣*٤٠*٣٠ | ٤٠*٦٠*١٣ | ٤٠*٦٠*٩ | ٤٠*٦٠*٩ | ٤٠*٦٠*١٣ |
| العدد / الكرتونة | ٨ - ١٠ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | بدون |
| عدد الكراتين / البالة | ١٧٠ | ٨٥ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٨٥ |
| عدد الكراتين / الحاوية | ٣٤٠٠ | ١٧٠٠ | ٢٤٠٠ | ٢٤٠٠ | ١٧٠٠ |
| الوزن الصافي للحاوية | ١٥.٣ طن | ١٥.٣ طن | 12 طن | ٩.٦ طن | ١٥.٣ طن |
| موسم الحصاد |
| لون العنب | النوع | التوفر |
| من | إلى |
| العنب الأحمر | فــليم | ١ يونيو | ٣٠ يونيو |
| تيمكــو | ١٥ يونيو | ١٥ يوليو |
| سويت سلبريشن | ١ يوليو | ٣١ يوليو |
| جـاك سالوت |
| رد جلــوب |
| أليســون | ١ يوليو | ١٥ أغسطس |
| كـريمسون | ١٥ يوليو | ١٥ أغسطس |
| الإطار الزمني للشحن |
| اسم المنتج | Shipping weeks |
| فليم | بدون بذر | ٢٢ - ٢٤ |
| تيمكو | بدون بذر | ٢٦ - ٢٨ |
| رد جلوب | بدون بذر | ٢٧ - ٢٩ |
| أليسون | بدون بذر | ٢٧ - ٢٨ |
| كريمسون | بدون بذر | ٢٩ - ٣٠ |
| بيــانات التعبئـة |
| التعبئـة | أكياس | علب |
| وزن الكرتونـة | ٤.٥ كجم | ٩ كجم | ٥ كجم | ٤ كجم | ٩ كجم |
| الكرتونـة | ١٣*٤٠*٣٠ | ٤٠*٦٠*١٣ | ٤٠*٦٠*٩ | ٤٠*٦٠*٩ | ٤٠*٦٠*١٣ |
| العدد / الكرتونة | ٨ - ١٠ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | بدون |
| عدد الكراتين / البالة | ١٧٠ | ٨٥ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٨٥ |
| عدد الكراتين / الحاوية | ٣٤٠٠ | ١٧٠٠ | ٢٤٠٠ | ٢٤٠٠ | ١٧٠٠ |
| الوزن الصافي للحاوية | ١٥.٣ طن | ١٥.٣ طن | ١٢ طن | ٩.٦ طن | ١٥.٣ طن |